Kuerz Iwwerbléck
Modell SR1010AF Serie bitt 40-1002MHz Bandbreedung, en exzellente Low-Light Amplifier a Gewënn Upassungseenheet, eng industriell 8-Bit Kontroll Eenheet, e prakteschen Interface, an eng Applikatioun fir Terminal Clienten.
Funktionell Fonctiounen
- Analog TV & Digital TV FTTX OE Konverter Uwendungen.
- Héich Linearitéit, niddereg Verzerrung, a breet optesch Kraaft AGC Gamme (-13dBm bis -2dBm).
- Breet opteschen Input Gamme vu 2 bis -20dBm bei 1550nm.
- Optional optesch Strouminput -2 bis 1dBm fir RF Ausgangsleistung.
- Am Beräich vun -13 bis -2dBm opteschen Input, RF Ausgang: +80dBuV pro Kanal bei 3.5% OMI (22dBmV Modulatiounsinput).
- Voll Frequenzbereich 40-1002MHz mat CATV
- Kleng flexibel Installatioun a Stroumversuergung op der Linn.
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node mat Filter | |||
Nummer Artikel | Eenheet | Beschreiwung | Remarque |
Client Interface | |||
RF Connector |
| 75Ω"F" Connector | United Standard |
Opteschen Input Connector |
| SC/APC |
|
DC Versuergung |
| DC Adapter |
|
Optesch Input Power | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optesch Retour Verloscht | dB | 15 (Min), 45 (Typ) |
|
Operatiounswellelängt (Rx) | nm | 1550 |
|
Reaktiounsfäegkeet | A/W | >0,9 |
|
Insertion Verloscht | dB | 0,4 (Typ), 0,6 (Max) |
|
Isoléierung | dB | 35 (Min) |
|
Optesch Fiber Typ |
| SM 9/125um SM Fiber |
|
Frequenzbereich | MHz | 40-1002 |
|
Band Flächheet | dB | <±1 |
|
Ausgangsniveau (@AGC ) | dBuV | 80 | Customisable Max Output op 104dBuV |
Optesch AGC Range | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF Gewënn Range | dB | 22 |
|
Ausgangsimpedanz | Ohm | 75 |
|
CATV Ausgangsfrequenz. Äntwert | MHz | 40-1002 | Test am Analog Signal |
C/N | dB | 42 | -10dBm Input,96NTSC,OMI+3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV Ausgangsfrequenz. Äntwert | MHz | 40-1002 | Test am Digital Signal |
MER | dB | 38 | -10dBm Input, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm Input, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm Input, 96NTSC |
Power Input Volt | VDC | 9V |
|
Stroumverbrauch | W | <2 |
|
Dimensiounen | mm | 57*45*19 |
|
Nettogewiicht | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node mat Filter Spec Sheet.pdf